Listino prezzi completo stagione 2011 - 2012
(fonte http://www.multipassabetone.it)
| tessera | costo |
| 1 g feriale | € 29,00 |
| 1 g feriale bimbi | € 24,00 |
| 1 g feriale over 65 | € 26,00 |
| 1 g feriale (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | € 27,00 |
| Mattiniero feriale | € 23,50 |
| Pomeridiano feriale | € 21,00 |
| 1 giornaliero promozionale (martedì, mercoledì e venerdì) | € 26,50 |
| 1 giornaliero promozionale over 65 (martedì, mercoledì e venerdì) | € 24,00 |
| 2 g feriali | € 55,00 |
| 2 g feriali bimbi | € 42,00 |
| 3 g feriali | € 80,00 |
| 3 g feriali bimbi | € 63,00 |
| 4 g feriali | € 95,00 |
| 4 g feriali bimbi | € 78,00 |
| 5 g feriali | € 107,00 |
| 5 g feriali bimbi | € 90,00 |
| 10 g feriali non consecutivi | € 225,00 |
| 10 g feriali non consecutivi bimbi | € 175,00 |
| 40 punti | € 23,00 |
| 1 g. feriale STUDENTI (gruppo organizzato min. 25 pers) | € 21,00 |
| 1 g. feriale CRAL, SCI CLUB etc (min. 25 pers) | € 21,00 |
| 3 g. feriali STUDENTI (min. 15 pers) | € 52,00 |
| 3 g. feriali CRAL, SCI CLUB etc (min. 15 pers) | € 55,00 |
| 4 g. feriali STUDENTI (min. 15 pers) | € 60,00 |
| 4 g. feriali CRAL, SCI CLUB etc (min. 15 pers) | € 63,00 |
| 5 g. feriali cons. STUDENTI (min. 15 pers) | € 68,00 |
| 5 g. feriali cons. CRAL, SCI CLUB etc (min. 15 pers) | € 75,00 |
| tessera | costo |
| 1 g festivo o prefestivo | € 36,00 |
| 1 g festivo o prefestivo bimbi | € 30,00 |
| 1 g festivo o prefestivo over 65 | € 32,00 |
| 1 g festivo o prefestivo (Fisi-Uisp-Fsi) | € 34,00 |
| Mattiniero festivo e prefestivo | € 30,00 |
| Pomeridiano festivo e prefestivo | € 28,00 |
| 2 g festivi | € 65,00 |
| 2 g festivi bimbi | € 53,00 |
| 3 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | € 92,00 |
| 3 g compreso 1 o 2 festivi consec. bimbi | € 73,00 |
| 4 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | € 115,00 |
| 4 g compreso 1 o 2 festivi consec. bimbi | € 88,00 |
| 5 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | € 127,00 |
| 5 g compreso 1 o 2 festivi consec. bimbi | € 99,00 |
| 6 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | € 138,00 |
| 6 g compreso 1 o 2 festivi consec. bimbi | € 110,00 |
| 7 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi | € 149,00 |
| 7 g compreso 1 o 2 festivi consecutivi bimbi | € 121,00 |
| 1 g. festivo STUDENTI (gruppo organizz. min. 25 pers) | € 25,00 |
| 1 g. festivo CRAL, SCI CLUB etc (min. 25 pers) | € 30,00 |
| 6 g. comp. 1 festivo STUDENTI (min. 15 pers) | € 80,00 |
| 6 g. comp. 1 festivo CRAL, SCI CLUB etc (min. 15 pers) | € 95,00 |
| tessera Periodo di Alta Stagione dal 24.12.11 al 08.01.12 |
costo |
| 1 g Alta Stagione | € 36,00 |
| 1 g Alta Stagione bimbi | € 30,00 |
| 1 g Alta Stagione over 65 | € 32,00 |
| 1 g Alta Stagione (Fisi-Uisp-Fsi-Aics) | € 34,00 |
| Mattiniero Alta Stagione | € 30,00 |
| Pomeridiano Alta Stagione | € 28,00 |
| 2 g consecutivi | € 65,00 |
| 2 g consecutivi bimbi | € 53,00 |
| 3 g consecutivi | € 99,00 |
| 3 g consecutivi bimbi | € 84,00 |
| 4 g consecutivi | € 130,00 |
| 4 g consecutivi bimbi | € 102,00 |
| 5 g consecutivi | € 158,00 |
| 5 g consecutivi bimbi | € 118,00 |
| 6 g consecutivi | € 180,00 |
| 6 g consecutivi bimbi | € 132,00 |
| 7 g consecutivi | € 198,00 |
| 7 g consecutivi bimbi | € 144,00 |
Realcam Abetone Selletta



